氷 岩手‘早坂高原線’(hayasaka kogen line) 盛岡〜早坂高原〜岩泉・龍泉洞
from Morioka to Ryusendo
Photo point / Hayasaka kogen
Day / 2006.11.08
Bus No . 644-9943
時刻表(岩泉町民バス時刻表 2006.04.01現在)
| 運賃 | 停留所名 | ||||||||
| 555 | 855 | 1330 | 1600 | 円 | 龍泉洞前 | 1202 | 1502 | 1702 | 2002 |
| 600 | 900 | 1335 | 1605 | 150 | 岩泉三本松 | 1155 | 1455 | 1655 | 1955 |
| 609 | 909 | 1344 | 1614 | 380 | 二升石 | 1141 | 1441 | 1641 | 1941 |
| 611 | 911 | 1346 | 1616 | 470 | 岩手落合 | 1139 | 1439 | 1639 | 1939 |
| 619 | 919 | 1354 | 1624 | 730 | 袰綿 | 1131 | 1431 | 1631 | 1931 |
| 625 | 925 | 1400 | 1630 | 860 | 岩手小川 | 1124 | 1424 | 1624 | 1924 |
| 628 | 928 | 1403 | 1633 | 900 | 名目入 | 1121 | 1421 | 1621 | 1921 |
| 659 | 959 | 1434 | 1704 | 1430 | 早坂高原 | 1055 | 1355 | 1555 | 1855 |
| 719 | 1019 |
1454 | 1724 | 1800 | 岩洞湖 | 1031 | 1331 | 1531 | 1821 |
| 817 | 1117 |
1552 | 1822 | 2590 | 盛岡駅 | 940 | 1240 | 1440 | 1740 |
【Photoについて】
今年初の雪化粧となった早坂高原。
どんなものかと出かけてみたら、結構な積雪がありました。
その真っ白な峠へ登ってきたのは岩手200か984/三菱KC-MS829P、都市間高速兼用のニューエアロバス。
盛岡から龍泉洞へ向かう一番便です。
共同運行会社の岩手県交通は2年前に峠越えから手を引き、現在はJRバス東北便のみ4往復。
走る車両も観光格下げ車から高速バス兼用車へ。
峠の下には全長3115mの早坂トンネル掘削が続き、2006年6月18日には最後の発破が仕掛けられ貫通。
開通は2007年度の予定。
サミットのレストハウスで休む‘つばめバス’の姿も思い出となるかもしれません。