舟 岩手‘一関・千厩線(Ichinoseki Senmaya line)’ 一関営業所・一関駅〜薄衣〜千厩駅・千厩営業所
From Ichinoseki to Senmaya
Photo point / Senmaya
Day / ?
Bus no . No.1626
江戸から明治・大正時代にかけて、北上川の舟運で栄えた村・川崎。
岩手県の県南に位置し、その頃は60〜70tクラスの蒸気動外輪船が石巻からやってきては、荷役をしていたとか。
地図で見れば、現在でも国道284号線・北上大橋の南側、広い舟溜まりがあります。
当時は沿岸〜内陸の街道と、北上川舟運の交差点だった川崎村も、鉄道が輸送の主役になるとだんだん衰退。
それでも村の中心、あちらこちらに往年の舟運全盛期の面影を残しています。
時刻表 (岩手県交通配布時刻表 県南・沿岸地区版 1996.03.30現在)
(注)各停便のみ記載です。
| 停留所名 | A | A | A | B | *A | *A | A | ||||||||
| 一関営業所 | 634 | 640 | 731 | 734 | 749 | 812 | 832 | 1712 | 1732 | 1814 | 1834 | 1914 | |||
| 一関駅前 | 604 | 700 | 740 | 740 | 800 | 820 | 840 | 1720 | 1740 | 1820 | 1840 | 1920 | |||
| 南光病院 | 649 | 709 | 749 | 749 | 809 | 829 | 849 | 1729 | 1749 | 1829 | 1849 | 1929 | |||
| 真滝駅前 | 654 | 714 | 754 | 754 | 814 | 834 | 854 | この間 | 1734 | 1754 | 1834 | 1854 | 1934 | ||
| 平沢 | 702 | 722 | 802 | 802 | 822 | 842 | 902 | 〜 | 下記参照 | 〜 | 1742 | 1802 | 1842 | 1902 | 1942 |
| 薄衣 | 710 | 730 | 810 | 810 | 830 | 850 | 910 | 1750 | 1810 | 1850 | 1910 | 1950 | |||
| 漆崎 | 713 | 733 | 813 | 813 | 833 | 853 | 913 | 1753 | 1813 | 1853 | 1913 | 1953 | |||
| 西小田橋 | 722 | 742 | 822 | 822 | 842 | 902 | 922 | 1802 | 1822 | 1902 | 1922 | 2002 | |||
| 役場入口 | 727 | 747 | 827 | 827 | 847 | 907 | 927 | 1807 | 1827 | 1907 | 1927 | 2007 | |||
| 千厩病院 | | | 753 | 833 | 833 | 853 | 913 | 933 | | | | | | | | | | | |||
| 千厩駅前 | 732 | | | | | | | | | | | | | 1812 | 1832 | 1912 | 1932 | 2012 | |||
| 千厩営業所 | 734 | 756 | 836 | 836 | 856 | 916 | 936 | 1814 | 1834 | 1914 | 1934 | 2014 |
一関営業所発 - 千厩病院経由 - 千厩営業所行
1022 ・ (*)1222 ・ 1422
* は土曜日、千厩病院には入りません。
一関営業所発 - 千厩駅経由 - 千厩営業所行
1622
| 停留所名 | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| 千厩営業所 | 635 | 655 | 715 | 755 | 815 | 855 | 913 | 1503 | 1553 | 1655 | 1715 | 1755 | |||
| 千厩駅前 | 637 | 657 | 717 | 757 | 817 | 857 | | | | | | | 1657 | 1717 | 1757 | |||
| 千厩病院 | | | | | | | | | | | | | 916 | 1506 | 1556 | | | | | | | |||
| 役場入口 | 642 | 702 | 722 | 802 | 822 | 902 | 922 | この間 | 1512 | 1602 | 1702 | 1722 | 1802 | ||
| 西小田橋 | 647 | 707 | 727 | 807 | 827 | 907 | 927 | 〜 | 下記参照 | 〜 | 1517 | 1607 | 1707 | 1727 | 1807 |
| 漆崎 | 656 | 716 | 736 | 816 | 836 | 916 | 936 | 1526 | 1616 | 1716 | 1736 | 1816 | |||
| 薄衣 | 659 | 719 | 739 | 819 | 839 | 919 | 939 | 1529 | 1619 | 1719 | 1739 | 1819 | |||
| 平沢 | 707 | 727 | 747 | 827 | 847 | 927 | 947 | 1537 | 1627 | 1727 | 1747 | 1827 | |||
| 真滝駅前 | 715 | 735 | 755 | 835 | 855 | 935 | 955 | 1545 | 1635 | 1735 | 1755 | 1835 | |||
| 南光病院 | 720 | 740 | 800 | 840 | 900 | 940 | 1000 | 1550 | 1640 | 1740 | 1800 | 1840 | |||
| 一関駅前 | 729 | 749 | 809 | 849 | 909 | 949 | 1009 | 1559 | 1649 | 1749 | 1809 | 1849 | |||
| 一関営業所 | 735 | 755 | 815 | 855 | 915 | 955 | 1015 | 1605 | 1655 | 1755 | 1815 | 1855 |
千厩営業所発 - 千厩病院経由 - 一関営業所行
1103 ・ 1303
(A)日曜・祝日運休 (B)日曜・祝日のみ運行
一関からこまめに停留所をたどる、岩手県交通/一関・千厩線。
特急・大船渡線や急行・気仙沼線が停車しないところを丹念に止まってゆく、各停バス便です。
昔の政治家のせいで、大きく北へ曲がってしまったJR大船渡線。
その為道路が主要な交通機関になっている村の人達にとっては、日常の‘足’になっています。
舟運時代を訪ね歩くなら、「薄衣」で降りるのがオススメ。
その昔は荷役する大小の舟達が屯していた‘舟溜まり’、今では親水公園に。
夏にはボート競艇大会(10名1チームの手漕ぎデス)もおこなわれ、往年の賑わいを想像させてくれそうデス。
街道沿いの町並みも、探せば歴史的な建物がでてくるかも。
鉄道ではたずねにくい川崎村、バスなら気軽に街角探求をすることができますネ。
【Photoについて】
青帯の岩手県交通オリジナル塗装のNo.1626/いすゞK−CRA580。
元々は盛岡地区の貸切車で、それが高速・一般道都市間路線車となり、流れ流れて大船渡へ。
さらにそこでも追い出され、落ち着いた先が一関営業所でした。
いつもは急行・一関〜気仙沼線を走るようで、フロントには‘急行’の看板が裏返されて入っています。
(この車両について、詳しくは相互リンク『80s岩手県のバス‘その頃’』で紹介されていますヨ)